СКО-3 – ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРОВ ТРУБ |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ИЗМЕРЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Цилиндрические и конические отверстия* | трубы, стволы | |||||||||||||||||||||||||||||
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр в сечениях | вдоль оси отверстя | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние от торца до сечения | вдоль оси отверстя | |||||||||||||||||||||||||||||
| Отклонение оси отверстия от прямолинейности | по заказу | |||||||||||||||||||||||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения диаметра | от 76 до 116 мм, от 100 до 140 мм, от 120 до 160 мм, от 130 до 170 мм, по заказу |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость измерения | 1000 изм в секунду | |||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная длина трубы | до 8 м, по заказу |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения глубины | до 1000 мм, по заказу |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дискретность отсчета: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение диаметра Измерение глубины |
0,001 мм 0,01 мм |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Абсолютная погрешность: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение диаметра Измерение глубины |
±0,035 ±0,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | 9 – 32 В | |||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | –20 … +60 °С | |||||||||||||||||||||||||||||
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Лазерный датчик расстояния LS5 | 2 шт | |||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор | тип | |||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | материал | |||||||||||||||||||||||||||||
| Соединительные провода | в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение | ПО СКО-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Эталонные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Поверочные кольца | 5 шт | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | Датчик LS5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
НПП "ПРИЗМА"2004-2011. ЛАЗЕРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ.
Разработка сайта: Анна Селиванова. Продвижение сайта: компания “Гиперсайт”.